So sánh 2 tòa nhà trên đường Lê Văn Lương: HUD Tower và Time Tower. Cùng nằm trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội – một trong những tuyến đường trọng yếu ở quận Thanh Xuân. Được ví là “hàng xóm” của nhau nhưng HUD Tower và Time Tower cũng có những nét đặc trưng riêng trong phong cách thiết kế văn phòng của mình. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp thường hoang mang không biết nên chọn thuê văn phòng tại đâu và điều này cần đến sự tư vấn từ các đơn vị chuyên gia bất động sản như ttOffice.
Nội dung chính:
HUD Tower và Time Tower
Sau đây ttOffice đưa ra các phân tích chuyên sâu để bạn tham khảo khi tìm thuê văn phòng:
Yếu tố | HUD Tower | Time Tower |
Độ nhận diện | 1: Dễ nhận diện với 2 tháp văn phòng cao 32 tầng và 27 tầng, nằm mặt đường lớn và thiết kế hiện đại, tầm nhìn thoáng, ngay gần ngã tư nên thu hút sự chú ý của người đi đường | 2: Mặt tiền rộng hướng ra đường lớn nhưng thiết kế tổ hợp văn phòng – chung cư không để lại nhiều ấn tượng cho người đi đường như HUD Tower |
Chất lượng kiến trúc và xây dựng | 2: Tòa nhà được thiết kế để trở thành tòa văn phòng Hạng B+ chuyên nghiệp. Trang thiết bị hiện đại, tòa nhà có thể vươn lên chuẩn hạng A nếu ổn định xong về mặt sở hữu và chuyển giao vận hành cho một đơn vị quản lý chuyên nghiệp hơn. | 1: Chất lượng trang thiết bị của tòa nhà cũng được đầu tư hiện đại, thừa hưởng nhiều tiện ích xung quanh và của khu tổ hợp, ban quản lý chuyên nghiệp |
Quy mô cho thuê | 1: Có 2 tháp: 1 tháp 32 tầng và 1 tháp 27 tầng, 3 tầng hầm, tổng diện tích văn phòng cho thuê: 65.000m2 | 2: Có 22 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích văn phòng cho thuê từ Tầng 1 – 5: 9.000m2 |
Môi trường làm việc | 1: Đẳng cấp, Chuyên nghiệp, Yên tĩnh | 3: Sạch sẽ, Chuyên nghiệp |
Giá cho thuê | 2: Cao hơn | 1: Rẻ hơn |
Liên hệ thuê
Để liên hệ thuê văn phòng ở 3 tòa nhà này, bạn nên gọi ttOffice để được tư vấn giá Gốc
ttOffice- Giải pháp Tìm văn phòng Nhanh tại Hà Nội
Hotline 0983779466