Sở hữu vị trí gần nhau trên đường Trần Quang Khải, tuyến đường huyết mạch của quận Hoàn Kiếm, tại số 194 và 198, cùng những thuận lợi về giao thông và khu vực kinh tế sầm uất, thế nhưng nên lựa chọn thuê văn phòng tại đâu trong 2 địa chỉ: tòa nhà BIDV Tower và Tòa nhà Vietcombank Tower thì không phải doanh nghiệp nào cũng đã có đáp án. Bởi sự tương đồng về chất lượng trong cùng khu vực kinh tế sẽ là những yếu tố khiến doanh nghiệp băn khoăn mỗi khi lựa chọn.
Trong bài viết dưới đây, bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của mình, ttOffice sẽ phân tích để doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về từng tòa nhà và từ đó giúp doanh nghiệp có được những lựa chọn phù hợp nhất.
Yếu tố | BIDV Tower | Vietcombank Tower |
Độ nhận diện | 1: sở hữu 4 mặt tiền nằm trên các tuyến phố lớn, chiều cao nổi bật, mặt tiền cực lớn nên tòa nhà có độ nhận diện rất tốt | 2: Mặt tiền lớn và chiều cao nổi bật, độ nhận diện tốt |
Chất lượng dịch vụ và xây dựng | 1: thiết kế theo phong cách hiện đại, nguyên vật liệu hoàn toàn nhập khẩu thể hiện sự đẳng cấp và đảm bảo an toàn về các yếu tố kỹ thuật. | 2: Thiết kế sang trọng, sảnh chính rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc mát mẻ, sạch sẽ nhưng thiết kế không hiện đại hơn BIDV Tower |
Quy mô cho thuê | 2: Cao 25 tầng nổi và 02 tầng hầm + 01 tầng hầm lửng, tổng diện tích văn phòng cho thuê khoảng 24.950m2 | 1: 22 tầng nổi, với tổng diện tích văn phòng cho thuê là 19.800m2 |
Môi trường làm việc | 1: Đẳng cấp, Chuyên nghiệp | 2: Chuyên nghiệp |
Giá cho thuê | 2: Cao hơn | 1: Rẻ hơn |
Liên hệ thuê
Liên hệ ttOffice để nhận thông tin phòng trống cập nhật nhất và tư vấn giá Gốc cùng điều kiện thuê Tốt nhất
ttOffice- Giải pháp Tìm văn phòng Nhanh tại Hà Nội
Hotline 097.4949.562